Каталог

Зонт прямоугольный

Зонты прямоугольного сечения изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали.

Данный вид зонта предназначен для защиты наружной части воздуховода прямоугольного сечения от попадания в систему атмосферных осадков. Отверстия для выброса воздуха могут быть закрыты сеткой.



Таблица данных прямоугольных зонтов крышных

Сечение воздуховода АхВ, мм Размеры колпака, мм Высота зонта H, мм Площадь поверхности м2 Масса без фланцев, кг
100*150 180*270*30 150 0,05 0,6
100*200 180*360*30 150 0,007 0,72
100*250 180*450*30 150 0,08 0,85
150*150 270*270*40 165 0,07 0,78
150*200 270*360*40 165 0,1 0,98
150*250 270*450*40 165 0,12 1,17
200*200 360*360*50 165 0,13 1,24
200*250 360*450*50 175 0,17 1,5
200*300 360*540*50 175 0,2 1,76
200*400 360*720*50 175 0,26 2,28
200*500 360*900*50 175 0,33 2,79
250*250 450*450*65 190 0,21 1,82
250*300 450*540*65 190 0,25 2,15
250*400 450*720*65 190 0,33 2,79
250*500 450*900*65 190 0,41 3,44
250*600 450*1080*65 190 0,5 4,29
250*800 450*1440*65 190 0,66 5,59
300*300 540*540*75 200 0,3 2,53
300*400 540*720*75 200 0,4 3,31
300*500 540*900*75 200 0,5 4,09
300*600 540*1080*75 200 0,59 5,07
300*800 540*1440*75 200 0,79 6,61
300*1000 540*1800*75 200 0,98 8,17
400*400 720*720*100 245 0,54 4,48
400*500 720*900*100 245 0,67 5,53
400*600 720*1080*100 245 0,8 6,81
400*800 720*1440*100 255 1,11 8,95
400*1000 720*1880*100 255 1,38 11,21
500*500 900*900*125 300 0,85 6,95
500*600 900*1080*125 300 1,1 8,54
500*800 900*1440*125 310 1,41 11,21
500*1000 900*1800*125 310 1,75 13,85
600*600 1080*1080*150 360 1,2 13,25
600*800 1080*1440*150 360 1,65 16,82
600*1000 1080*1800*150 360 2,05 20,31
800*800 1440*1440*200 475 2,25 22,11
800*1000 1440*1800*200 475 2,82 26,81
1000*1000 1800*1800*200 590 3,52 33,2

Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) или систем вентиляции обращайтесь по телефону +7 (812) 325-5222 или оставляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.