Online-заказ

Вентиляторы CS

Центробежные вентиляторы с односторонним всасыванием CS оснащены асинхронным двигателем с классом энергоэффективности IE2 и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками. Корпус вентилятора изготавливается из стали и окрашивается в черный цвет. Стандартное положение корпуса вентилятора – CCW 360° (П 0°), конструкция вентилятора позволяет изменять положение корпуса (ниже размещен чертеж и видеофильм). Исполнения с другим направлением вращения (CW) изготавливаются под заказ. Вентиляторы CS 350×380 оснащены монтажным кронштейном. Степень защиты электродвигателя IP 55.

Размеры, мм

Модель A B ØC D E F G H Y K I L M N O P Q R S T U ØZ ×кол-во, шт ØХ
CS 310 4M 139 108 180 127 122 94 91 63 42 190 326 135 135 114 114 88 90 8,2 × 4
CS 310 4T 139 108 180 127 122 94 91 63 42 190 326 135 135 114 114 88 90 8,2 × 4
CS 320 4M 172 128 200 146 150 112 117 63 45 190 347 152 152 126 126 105 105 8,2 × 4
CS 320 4T 172 128 200 146 150 112 117 63 45 190 347 152 152 126 126 105 105 8,2 × 4
CS 330 4T 209 163 250 147 188 141 139 71 40 210 391 191 191 165 165 134 134 8,2 × 4
CS 340 4T 250 194 250 178 222 164 162 80 45 240 449 225 235 195 205 161 170 8,2 × 4
CS 350 4T 290 225 315 210 260 194 192 245 80 50 240 232 484 120 149 255 255 225 225 191 194 8,2 × 4 11
CS 360 4T 290 225 315 210 260 194 192 245 90 50 255 232 499 120 155 255 255 225 225 191 194 8,2 × 4 11
CS 370 4T 334 244 355 230 250 221 210 350 100 50 315 325 586 170 173 284 305 254 275 313 244 10,2 × 4 11
CS 380 4T 429 315 400 300 370 249 280 350 112 62 330 325 641 170 194 310 360 280 330 241 295 9,0 × 8 11

Технические характеристики

Модель Напряжение, В/Гц Номинальн. мощность, Вт Ток, А Частота вращения,об/мин Макс. t, °C Уровень шума дБ(А)* Вес, кг Схема электроподкл.
CS 310 4M 230/50 110 0,72 1400 50 64 8 14
CS 310 4T 400/50 110 0,40 1400 50 64 8 8
CS 320 4M 230/50 130 0,78 1400 50 67 9 14
CS 320 4T 400/50 130 0,43 1400 50 67 9 8
CS 330 4T 400/50 300 0,70 1400 50 70 11 8
CS 340 4T 400/50 800 1,60 1400 50 73 21 8
CS 350 4T 400/50 1300 2,3 1400 50 76 24 8
CS 360 4T 400/50 1800 3,5 1400 50 80 27 8
CS 370 4T 400/50 2600 5,0 1400 50 84 42 8
CS 380 4T 400/50 4500 9,0 1430 50 88 63 8

* Уровень звукового давления на расстоянии 2,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 30 м2, дБ(А).

Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.

Сделать заказ

    Загрузить файл

    Отправляя сообщение вы принимаете политику конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных

    Получить консультацию

      Отправляя сообщение вы принимаете политику конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных


      Звонок

      Навигатор