© 2024 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Вентиляционное оборудование для вытяжных и приточно-вытяжных систем вентиляции предназначенное для монтажа на кровле здания, позволяет не расходовать полезную площадь внутри помещений. ВКР-8.0 – вентилятор с полимерным покрытием корпуса, устойчив к атмосферным осадкам, что позволяет его эксплуатировать снаружи помещения. Модель оснащена собственной защитой от перегрева электромотора и дефлектором для предотвращения попадания осадков в вентиляционный канал.
Гарантийный срок эксплуатации вентилятора – 18 месяцев.
n, мин-1 | Гц | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1К | 2К | 4К | 8К | ||
700 | LpA, дБ(А) | 92 | 88 | 93 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 |
Тип | Ед.измерения | 3,0/750 | 5,5/1000 | 7,5/1000 |
---|---|---|---|---|
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | 380 | 380 |
Фазность | ~ | 3 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 5,5 | 7,5 |
Частота вращения | мин-1 | 700 | 960 | 960 |
Ток | А | 7,4 | 12,0 | 17,5 |
Производительность | тыс. м3/час | 9,4-22,0 | 12,6-27,5 | 13,9-29,0 |
Полное давление | Па | 430-0 | 810-0 | 890-0 |
Макс.температура перемещения воздуха | С | 80 | 80 | 80 |
Класс защиты двигателя | — | Ip54 | Ip54 | Ip54 |
Тип термозащиты | Встр.ТД | Встр.ТД | Встр.ТД | |
Электронное реле защиты двигателя | позисторное | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС |
Регулятор скорости, электронный | частотный | РМТ 40380 | ATV31HU55N4 | ATV31HU75N4 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию