© 2021 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Узлы прохода используются в системах принудительной и естественной вентиляции.
Материал изготовления узлов – черная сталь. Управление может быть ручным или механическим.
Узлы прохода соответствуют нормам ТУ 4863-035-15185548-2008серии 5.904-45.
ВАЖНО!
При покупке узлов прохода с механическим управлением, электропривод заказывается отдельно, т.к. он не входит в перечень базовой комплектации.
Узел прохода УП 1 (без клапана, без кольца для сбора конденсата) | Узел прохода УП 1 (без клапана, с кольцом для сбора конденсата) | Узел прохода УП 2 (с ручным клапаном, без кольца) | Узел прохода УП 2 (с ручным клапаном, с кольцом) |
---|---|---|---|
Наименование | Наименование | Наименование | Наименование |
Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм |
УП 1 ф.100 | УП 1-11 ф.200 | УП 2 ф.200 | УП 2-11 ф.200 |
УП 1 ф.125 | УП 1-12 ф.250 | УП 2-01 ф.250 | УП 2-12 ф.250 |
УП 1 ф.140 | УП 1-13 ф.315 | УП 2-02 ф.315 | УП 2-13 ф.315 |
УП 1 ф.160 | УП 1-14 ф.400 | УП 2-03 ф.400 | УП 2-14 ф.400 |
УП 1 ф.180 | УП 1-15 ф.450 | УП 2-04 ф.450 | УП 2-15 ф.450 |
УП 1 ф.200 | УП 1-16 ф.500 | УП 2-05 ф.500 | УП 2-16 ф.500 |
УП 1-01 ф.250 | УП 1-17 ф.630 | УП 2-06 ф.630 | УП 2-17 ф.630 |
УП 1-02 ф.315 | УП 1-18 ф.710 | УП 2-07 ф.710 | УП 2-18 ф.710 |
УП 1-03 ф.400 | УП 1-19 ф.800 | УП 2-08 ф.800 | УП 2-19 ф.800 |
УП 1-04 ф.450 | УП 1-20 ф.1000 | УП 2-09 ф.1000 | УП 2-20 ф.1000 |
УП 1-05 ф.500 | УП 1-21 ф.1250 | УП 2-10 ф.1250 | УП 2-21 ф.1250 |
УП 1 ф.560 | УП 1 ф.1400 | ||
УП 1-06 ф.630 | |||
УП 1-07 ф.710 | |||
УП 1-08 ф.800 | |||
УП 1-09 ф.1000 | |||
УП 1-10 ф.1250 | |||
УП 1 ф.1400 | |||
Узел прохода УП 3 (с клапаном под электропривод, без кольца) | Узел прохода УП 3 (с клапаном под электропривод, с кольцом) | ||
Наименование | Наименование | ||
Размер, мм | Размер, мм | ||
УП 3 ф.200 | УП 3-11 ф.200 | ||
УП 3-01 ф.250 | УП 3-12 ф.250 | ||
УП 3-02 ф.315 | УП 3-13 ф.315 | ||
УП 3-03 ф.400 | УП 3-14 ф.400 | ||
УП 3-04 ф.450 | УП 3-15 ф.450 | ||
УП 3-05 ф.500 | УП 3-16 ф.500 | ||
УП 3-06 ф.630 | УП 3-17 ф.630 | ||
УП 3-07 ф.710 | УП 3-18 ф.710 | ||
УП 3-08 ф.800 | УП 3-19 ф.800 | ||
УП 3-09 ф.1000 | УП 3-20 ф.1000 | ||
УП 3-10 ф.1250 | УП 3-21 ф.1250 | ||
ООО «ТПФ «СтройВент» выполняет работы по производству нестандартных вентиляционных изделий любой сложности, не входящих в основной Каталог нашей продукции. Для определения возможности изготовления и стоимости изделия нам необходимы эскизы с четким указанием всех размеров (можно «от руки»).
Поможем! Подскажем! Сделаем!
Круглые вентиляционные трубы, в сравнении с прямоугольным исполнением, имеют лучшие аэродинамические характеристики. Ниже и цена воздуховодов при одинаковой производительности и меньшей материалоемкости. Системы воздуховодов с круглым сечением выдерживают большее рабочее давление, проще в монтаже и обслуживании.
Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздухо-воды руб. п/м | Отвод 90 руб. шт | Отвод 45 руб. шт. | Ниппель руб. шт | Заглушка руб. шт | Врезка прямая руб. шт. | Зонт руб. шт | Шибер руб. шт. | Дефлектор руб. шт | Дроссель руб. шт | Шумог-тель 600 руб. шт. | Шумог-тель 900 руб. шт | |
100 | 198 | 188 | 130 | 54 | 79 | 85 | 177 | 433 | 1 096 | 288 | 1 359 | 1 594 |
125 | 248 | 234 | 157 | 60 | 87 | 96 | 196 | 505 | 1 387 | 325 | 1 579 | 1 848 |
160 | 318 | 327 | 210 | 68 | 111 | 112 | 250 | 614 | 1 731 | 387 | 1 702 | 2 204 |
200 | 397 | 403 | 250 | 86 | 140 | 124 | 305 | 727 | 2 196 | 473 | 1 980 | 2 487 |
250 | 496 | 528 | 318 | 107 | 177 | 156 | 329 | 928 | 2 503 | 602 | 2 328 | 2 982 |
280 | 554 | 647 | 383 | 113 | 191 | 174 | 399 | 1 018 | 2 595 | 691 | 2 565 | 3 281 |
315 | 625 | 693 | 404 | 118 | 228 | 196 | 487 | 1 038 | 3 355 | 806 | 2 657 | 3 454 |
355 | 705 | 818 | 471 | 131 | 247 | 221 | 600 | 1 141 | 3 728 | 951 | 2 946 | 3 824 |
400 | 794 | 949 | 661 | 150 | 212 | 252 | 624 | 1 352 | 4 059 | 1 168 | 3 444 | 4 563 |
450 | 893 | 1166 | 655 | 168 | 256 | 285 | 1 042 | 1 475 | 4 280 | 1 367 | 3 828 | 5 061 |
500 | 993 | 1335 | 743 | 188 | 332 | 318 | 1 258 | 1 607 | 7 043 | 1 586 | 4 217 | 5 564 |
560 | 1235 | 2097 | 1 156 | 219 | 542 | 355 | 1 545 | 2 332 | 8 082 | 2 418 | 4 607 | 6 584 |
630 | 1389 | 2 443 | 1 334 | 247 | 662 | 398 | 1 915 | 2 841 | 9 092 | 2 933 | 5 164 | 7 355 |
710 | 1566 | 2 900 | 1 569 | 352 | 811 | 449 | 2 388 | 3 484 | 10 097 | 3 588 | 5 808 | 8 247 |
800 | 1764 | 3 362 | 1 805 | 313 | 988 | 507 | 2 980 | 4 284 | 12 827 | 4 415 | 6 551 | 9 268 |
900 | 1985 | 5 388 | 2 872 | 353 | 1 226 | 570 | 3 715 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
1000 | 3308 | 6 903 | 3 842 | 890 | 1 569 | 916 | 5 108 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
1120 | 3639 | 8 267 | 4 562 | 979 | 1 841 | 1 006 | 6 069 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
1250 | 4135 | 11 000 | 6 008 | 1 112 | 2 291 | 1 145 | 7 663 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() | Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() | Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() |
Врезка с отбортовкой руб. шт. | Тройник руб. шт. | Переходы руб. шт. | Врезка с отбортовкой руб. шт. | Тройник руб. шт. | Переходы руб. шт. | Врезка с отбортовкой руб. шт. | Тройник руб. шт. | Переходы руб. шт. | |||
100/100 | 132 | 170 | — | 450/160 | 152 | 667 | 643 | 710/400 | 378 | 2 396 | 1 356 |
125/100 | 132 | 190 | 145 | 450/200 | 190 | 712 | 634 | 710/450 | 463 | 2 666 | 1 381 |
160/100 | 132 | 225 | 171 | 450/250 | 218 | 833 | 655 | 710/500 | 558 | 2 955 | 1 262 |
160/125 | 137 | 259 | 184 | 450/315 | 270 | 1 009 | 631 | 710/560 | 682 | 3 086 | 1 282 |
160/160 | 152 | 261 | — | 450/355 | 315 | 1 048 | 646 | 710/630 | 840 | 3 378 | 1 147 |
200/100 | 132 | 209 | 218 | 450/400 | 378 | 1 134 | 621 | 710/710 | 1 045 | 3 665 | — |
200/125 | 137 | 238 | 225 | 450/450 | 463 | 1 202 | — | 800/250 | 218 | 1 861 | 1 593 |
200/160 | 152 | 283 | 234 | 500/160 | 152 | 766 | 753 | 800/315 | 270 | 2 191 | 1 633 |
200/200 | 190 | 368 | — | 500/200 | 190 | 838 | 776 | 800/355 | 315 | 2 401 | 1 653 |
250/100 | 132 | 252 | 275 | 500/250 | 218 | 1 182 | 753 | 800/400 | 378 | 2 646 | 1 675 |
250/125 | 137 | 284 | 286 | 500/315 | 270 | 1 009 | 783 | 800/450 | 463 | 2 928 | 1 564 |
250/160 | 152 | 332 | 295 | 500/355 | 315 | 1 124 | 761 | 800/500 | 558 | 3 227 | 1 581 |
250/200 | 190 | 395 | 293 | 500/400 | 378 | 1 199 | 712 | 800/560 | 682 | 3 612 | 1 601 |
250/250 | 218 | 449 | — | 500/450 | 463 | 1 378 | 685 | 800/630 | 840 | 3 801 | 1 635 |
315/125 | 137 | 345 | 382 | 500/500 | 558 | 1 445 | — | 800/710 | 1 045 | 4 182 | 1 490 |
315/160 | 152 | 399 | 379 | 560/200 | 190 | 1 314 | 909 | 800/800 | 1 298 | 4 557 | — |
315/200 | 190 | 465 | 394 | 560/250 | 218 | 1 356 | 900 | 900/315 | 270 | 2 436 | 2 139 |
315/250 | 218 | 561 | 389 | 560/315 | 270 | 1 616 | 934 | 900/355 | 315 | 2 663 | 2 171 |
315/315 | 270 | 656 | — | 560/355 | 315 | 1 789 | 953 | 900/400 | 378 | 2 927 | 2 204 |
355/100 | 132 | 344 | 448 | 560/400 | 378 | 2 001 | 858 | 900/450 | 463 | 3 229 | 2 244 |
355/125 | 137 | 384 | 433 | 560/450 | 463 | 2 092 | 877 | 900/500 | 558 | 3 545 | 2 122 |
355/160 | 152 | 441 | 448 | 560/500 | 558 | 2 246 | 766 | 900/560 | 682 | 3 943 | 2 157 |
355/200 | 190 | 511 | 442 | 560/560 | 682 | 2 393 | — | 900/630 | 840 | 4 444 | 2 016 |
355/250 | 218 | 608 | 459 | 630/200 | 190 | 1 461 | 1 043 | 900/710 | 1 045 | 4 699 | 1 863 |
355/315 | 270 | 763 | 474 | 630/250 | 218 | 1 502 | 1 067 | 900/800 | 1 298 | 5 183 | 1 690 |
355/355 | 315 | 801 | — | 630/315 | 270 | 1 782 | 1 058 | 900/900 | 1 612 | 5 661 | — |
400/100 | 132 | 329 | 393 | 630/355 | 315 | 1 964 | 1 072 | 1000/400 | 378 | 3 828 | 3 180 |
400/125 | 137 | 365 | 404 | 630/400 | 378 | 2 181 | 1 016 | 1000/450 | 463 | 4 157 | 3 221 |
400/160 | 152 | 419 | 394 | 630/450 | 463 | 2 441 | 1 030 | 1000/500 | 558 | 4 494 | 3 264 |
400/200 | 190 | 483 | 408 | 630/500 | 558 | 2 525 | 993 | 1000/560 | 682 | 4 917 | 3 084 |
400/250 | 218 | 569 | 393 | 630/560 | 682 | 2 742 | 1 015 | 1000/630 | 840 | 5 435 | 3 126 |
400/315 | 270 | 699 | 388 | 630/630 | 840 | 2 953 | — | 1000/710 | 1 045 | 5 670 | 3 182 |
400/355 | 315 | 796 | 387 | 710/250 | 218 | 1 672 | 1 384 | 1000/800 | 1 298 | 6 051 | 2 678 |
400/400 | 378 | 818 | — | 710/315 | 270 | 1 974 | 1 430 | 1000/900 | 1 612 | 6 083 | 2 745 |
450/125 | 137 | 611 | 634 | 710/355 | 315 | 2 167 | 1 457 | 1000/1000 | 2 706 | 6 511 | — |
Основным преимуществом прямоугольных воздуховодов является экономия пространства и высокие эстетические качества, в сравнении с круглыми. Система обладает большей жесткостью и прочностью, лучшими показателями герметичности.
У нас Вы можете заказать изготовление вытяжных и напорных конструкций воздуховодов стандартных и нестандартных размеров и сечений. Вся продукция ООО «ТПФ «СтройВент» соответствует стандартам качества, купить её можно по доступной цене, указанной в прайс-листе.
Сечение, мм. | Воздуховод L=1000 мм. | Отвод 90 | Отвод 45 | Врезка прямая | Заглушка | Зонт ЗП | Шибер |
без еврошины | без еврошины | ||||||
100*100 | 260 | 325 | 268 | 43 | 129 | 329 | 552 |
100*150 | 326 | 379 | 310 | 54 | 169 | 382 | 633 |
100*200 | 391 | 434 | 355 | 65 | 195 | 442 | 742 |
100*250 | 456 | 489 | 399 | 76 | 217 | 490 | 851 |
100*300 | 521 | 543 | 444 | 87 | 234 | 569 | 960 |
100*350 | 586 | 595 | 489 | 98 | 246 | 600 | 1 069 |
100*400 | 651 | 650 | 533 | 109 | 252 | 673 | 1 177 |
150*150 | 391 | 447 | 394 | 65 | 205 | 437 | 754 |
150*200 | 456 | 503 | 444 | 76 | 239 | 511 | 875 |
150*250 | 521 | 560 | 494 | 87 | 262 | 557 | 987 |
150*300 | 586 | 616 | 543 | 98 | 283 | 618 | 1 080 |
150*350 | 651 | 671 | 593 | 109 | 293 | 700 | 1 200 |
150*400 | 716 | 846 | 642 | 119 | 301 | 742 | 1 301 |
200*200 | 521 | 580 | 475 | 87 | 274 | 569 | 987 |
200*250 | 586 | 608 | 521 | 98 | 301 | 618 | 1 093 |
200*300 | 651 | 662 | 569 | 109 | 321 | 693 | 1 192 |
200*350 | 716 | 730 | 616 | 119 | 332 | 778 | 1 302 |
200*400 | 781 | 787 | 664 | 130 | 335 | 819 | 1 389 |
200*600 | 1 142 | 1 124 | 908 | 235 | 563 | 1 169 | 1 848 |
250*250 | 651 | 689 | 550 | 109 | 327 | 693 | 1 190 |
250*300 | 716 | 745 | 596 | 119 | 347 | 758 | 1 292 |
250*350 | 781 | 803 | 640 | 130 | 354 | 844 | 1 428 |
250*400 | 846 | 861 | 686 | 141 | 355 | 885 | 1 519 |
250*500 | 977 | 1 081 | 851 | 221 | 585 | 1 062 | 1 749 |
250*600 | 1 214 | 1 208 | 951 | 250 | 654 | 1 229 | 2 008 |
300*300 | 781 | 815 | 649 | 130 | 363 | 804 | 1 387 |
300*400 | 911 | 932 | 741 | 152 | 360 | 942 | 1 624 |
300*500 | 1 042 | 1 136 | 877 | 235 | 662 | 1 168 | 1 903 |
300*600 | 1 285 | 1 262 | 975 | 265 | 740 | 1 342 | 2 090 |
300*800 | 1 571 | 1 514 | 1 514 | 323 | 963 | 1 810 | 2 567 |
400*400 | 1 042 | 886 | 829 | 174 | 394 | 1 071 | 1 547 |
400*500 | 1 172 | 1 335 | 998 | 265 | 802 | 1 349 | 1 959 |
400*600 | 1 428 | 1 469 | 1 099 | 294 | 894 | 1 506 | 2 241 |
400*700 | 1 571 | 1 602 | 1 198 | 323 | 970 | 1 769 | 2 523 |
400*800 | 1 714 | 1 736 | 1 297 | 353 | 1 031 | 2 053 | 2 806 |
400*900 | 1 856 | 1 870 | 1 398 | 382 | 1 077 | 2 258 | 3 088 |
400*1000 | 2 419 | 2 206 | 1 925 | 741 | 1 318 | 2 531 | 3 580 |
500*500 | 1 302 | 1 477 | 1 181 | 294 | 923 | 1 531 | 2 332 |
500*600 | 1 571 | 1 610 | 1 288 | 323 | 1 026 | 1 737 | 2 598 |
500*700 | 1 714 | 1 745 | 1 397 | 353 | 1 109 | 1 940 | 2 922 |
500*800 | 1 856 | 1 880 | 1 503 | 382 | 1 174 | 2 245 | 3 163 |
500*900 | 1 999 | 2 013 | 1 610 | 412 | 1 220 | 2 461 | 3 479 |
500*1000 | 2 592 | 2 762 | 2 208 | 794 | 1 443 | 2 795 | 4 049 |
600*600 | 1 714 | 1 869 | 1 436 | 353 | 1 135 | 1 979 | 2 856 |
600*700 | 1 856 | 2 012 | 1 546 | 382 | 1 223 | 2 302 | 3 211 |
600*800 | 1 999 | 2 157 | 1 657 | 412 | 1 288 | 2 536 | 3 400 |
600*900 | 2 142 | 2 300 | 1 767 | 441 | 1 331 | 2 771 | 3 707 |
600*1000 | 2 765 | 3 142 | 2 482 | 847 | 1 966 | 3 065 | 4 227 |
700*700 | 1 999 | 2 259 | 1 816 | 412 | 1 311 | 2 586 | 3 649 |
700*800 | 2 142 | 2 410 | 1 841 | 441 | 1 373 | 2 835 | 3 940 |
700*900 | 2 285 | 2 561 | 1 956 | 470 | 1 410 | 3 088 | 4 330 |
700*1000 | 2 938 | 3 486 | 2 662 | 900 | 1 697 | 3 343 | 4 674 |
800*800 | 2 285 | 2 743 | 1 945 | 470 | 1 430 | 3 149 | 3 922 |
800*900 | 2 428 | 2 904 | 2 060 | 500 | 1 804 | 3 421 | 4 309 |
800*1000 | 3 110 | 3 942 | 2 796 | 953 | 1 773 | 3 784 | 4 995 |
900*900 | 2 570 | 3 379 | 2 363 | 529 | 1 510 | 3 590 | 4 769 |
900*1000 | 3 283 | 4 938 | 3 198 | 1 005 | 1 814 | 4 258 | 5 732 |
1000*1000 | 3 456 | 5 247 | 3 382 | 1 058 | 1 912 | 4 948 | 5 760 |
1000*1100 | 3 629 | 5 497 | 3 544 | 1 111 | 2 092 | 5 275 | 6 217 |
1000*1200 | 3 802 | 5 747 | 3 704 | 1 164 | 2 415 | 5 605 | 6 675 |
1100*1200 | 3 974 | 6 506 | 4 002 | 1 217 | 2 409 | 5 992 | 7 236 |
1200*1200 | 4 147 | 7 307 | 4 126 | 1 270 | 2 699 | 6 386 | 7 797 |
ООО «ТПФ «СтройВент» осуществляет производство и продажу фасонных частей для прямоугольных сварных воздуховодов.
На данной странице нашего каталога представлены заглушки, отводы, тройники, полуотводы, утки стандартных типоразмеров, отличающиеся:
Совокупность изготавливаемых качественных фасонных частей позволит без труда смонтировать эффективно функционирующий, простой в эксплуатации и экономичный прямоугольный сварной воздуховод.
Обращение в компанию «СтройВент» также позволит:
Воспользоваться услугами оперативной и бесплатной доставки продукции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ООО «ТПФ «СтройВент» изготавливает и продает круглые фасонные части для сварных воздуховодов.
В данном разделе представлены изделия со стандартными характеристиками, используемые при монтаже типовых систем дымоудаления и пожаротушения. Существует возможность изготовления фланцев, отводов, полуотводов, переходов и по индивидуальным проектам.
Реализуемые фасонные части отличает:
Для приобретения круглых фасонных частей для сварных воздуховодов необходимо выбрать конкретные товарные позиции и заполнить форму заказа. Сотрудничество, связанное с производством оригинальных изделий, требует дополнительного обсуждения со специалистами нашей компании.
Готовая продукция доставляется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области!
ООО «ТПФ «СтройВент» производит и продает фланцы для воздуховодов круглого сечения.
Предприятие выпускает круглые фланцы, предназначенные для соединения воздуховодов и фасонных деталей, для которых характерны:
У нас можно заказать фланцы различных типоразмеров, позволяющие смонтировать надежный круглый воздуховод для систем:
Ознакомиться с подробными описаниями стандартных изделий, относимых к данной категории можно на нашем сайте. Изготовление фланцев с индивидуальными характеристиками осуществляется после согласования всех деталей проекта.
Компания «СтройВент» предоставляет высочайший уровень обслуживания юридическим и физическим лицам, желающим приобрести фланцы для круглых воздуховодов.
Мы гарантируем:
Выгодные условия сотрудничества предлагаются клиентам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
![]() |
ООО «ТПФ «СтройВент» изготавливает и продает широкий ассортимент переходов под вентиляционные решетки.
Особенности фасонных изделий данного типа:
У нас можно приобрести стандартные конструкции, а также комплектации с дополнительными опциями. Типоразмеры имеющихся в наличии типовых переходов представлены на данной странице.
Преимущества сотрудничества с нами:
Заказы на переходы под решетки принимаются от юридических лиц из Санкт-Петербурга и других городов страны!
![]() |
ООО «ТПФ «СтройВент» производит переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение для сварных воздуховодов.
Имевшиеся возможности позволяют изготавливать переходы с любыми характеристиками, используя высококачественную сталь и неукоснительно соблюдая требования отраслевых ГОСТов.
Продукцию отличает:
Стандартные или оригинальные прямоугольные переходы для сварных воздуховодов предназначены для монтажа систем пожаротушения, дымоудаления, вентиляции, кондиционирования и аспирации воздуха.
Основные преимущества сотрудничества с компанией «СтройВент»:
Получить консультацию