© 2021 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Круглые воздуховоды
Заказ в 1 кликВ наличии
Прямоугольные воздуховоды
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Отвод прямоугольный
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Отвод круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Переход с круглого на прямоугольное сечение
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Переход круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Тройник прямоугольный
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Переход прямоугольный
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Тройник круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Круглая врезка
Заказ в 1 кликВ наличии
Врезка прямая
Заказ в 1 кликВ наличии
Переход под решетку
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Переход с прямоугольного сечения на круглое
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Заглушка
Заказ в 1 кликВ наличии
Ниппель
Заказ в 1 кликВ наличии
Врезка Прямая Прямоугольная
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Дроссель-Клапан П
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Крестовина
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Утка прямоугольная
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Зонт прямоугольный
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Дроссель-клапан прямоугольный
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Зонт круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Шибер прямоугольный
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Дроссель-клапан
Заказ в 1 кликВ наличии
Заглушка прямоугольная
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Дефлектор
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Трубчатый шумоглушитель
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Шибер
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Плоский шумоглушитель
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Круглый шумоглушитель
Заказ в 1 кликВ наличии
Шумоглушители CSA
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Шумоглушители RSA
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Шумоглушители CSD
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Шумоглушители CSR
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Гибкие вставки прямоугольного сечения
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Компания ООО «ТПФ «СтройВент» производит и поставляет воздуховоды из оцинкованной стали различного размера и конфигурации. Стальные воздуховоды традиционно востребованы при монтаже систем вентиляции жилых, офисных, торговых и производственных зданий, при этом предпочтение отдаётся оцинкованным изделиям, обладающим целым рядом преимуществ.
В сравнении с прямоугольным исполнением, вентиляционные стальные трубы оцинкованные имеют лучшие аэродинамические характеристики. Ниже и цена воздуховодов при одинаковой производительности и меньшей материалоемкости. Системы воздуховодов с круглым сечением выдерживают большее рабочее давление, проще в монтаже и обслуживании.
Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Воздухо-воды руб. п/м | Отвод 90 руб. шт | Отвод 45 руб. шт. | Ниппель руб. шт | Заглушка руб. шт | Врезка прямая руб. шт. | Зонт руб. шт | Шибер руб. шт. | Дефлектор руб. шт | Дроссель руб. шт | Шумог-тель 600 руб. шт. | Шумог-тель 900 руб. шт | |
100 | 198 | 188 | 130 | 54 | 79 | 85 | 177 | 433 | 1 096 | 288 | 1 359 | 1 594 |
125 | 248 | 234 | 157 | 60 | 87 | 96 | 196 | 505 | 1 387 | 325 | 1 579 | 1 848 |
160 | 318 | 327 | 210 | 68 | 111 | 112 | 250 | 614 | 1 731 | 387 | 1 702 | 2 204 |
200 | 397 | 403 | 250 | 86 | 140 | 124 | 305 | 727 | 2 196 | 473 | 1 980 | 2 487 |
250 | 496 | 528 | 318 | 107 | 177 | 156 | 329 | 928 | 2 503 | 602 | 2 328 | 2 982 |
280 | 554 | 647 | 383 | 113 | 191 | 174 | 399 | 1 018 | 2 595 | 691 | 2 565 | 3 281 |
315 | 625 | 693 | 404 | 118 | 228 | 196 | 487 | 1 038 | 3 355 | 806 | 2 657 | 3 454 |
355 | 705 | 818 | 471 | 131 | 247 | 221 | 600 | 1 141 | 3 728 | 951 | 2 946 | 3 824 |
400 | 794 | 949 | 661 | 150 | 212 | 252 | 624 | 1 352 | 4 059 | 1 168 | 3 444 | 4 563 |
450 | 893 | 1166 | 655 | 168 | 256 | 285 | 1 042 | 1 475 | 4 280 | 1 367 | 3 828 | 5 061 |
500 | 993 | 1335 | 743 | 188 | 332 | 318 | 1 258 | 1 607 | 7 043 | 1 586 | 4 217 | 5 564 |
560 | 1235 | 2097 | 1 156 | 219 | 542 | 355 | 1 545 | 2 332 | 8 082 | 2 418 | 4 607 | 6 584 |
630 | 1389 | 2 443 | 1 334 | 247 | 662 | 398 | 1 915 | 2 841 | 9 092 | 2 933 | 5 164 | 7 355 |
710 | 1566 | 2 900 | 1 569 | 352 | 811 | 449 | 2 388 | 3 484 | 10 097 | 3 588 | 5 808 | 8 247 |
800 | 1764 | 3 362 | 1 805 | 313 | 988 | 507 | 2 980 | 4 284 | 12 827 | 4 415 | 6 551 | 9 268 |
900 | 1985 | 5 388 | 2 872 | 353 | 1 226 | 570 | 3 715 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
1000 | 3308 | 6 903 | 3 842 | 890 | 1 569 | 916 | 5 108 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
1120 | 3639 | 8 267 | 4 562 | 979 | 1 841 | 1 006 | 6 069 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
1250 | 4135 | 11 000 | 6 008 | 1 112 | 2 291 | 1 145 | 7 663 | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу | Цены по запросу |
Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() | Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() | Диаметр, мм. | ![]() | ![]() | ![]() |
Врезка с отбортовкой руб. шт. | Тройник руб. шт. | Переходы руб. шт. | Врезка с отбортовкой руб. шт. | Тройник руб. шт. | Переходы руб. шт. | Врезка с отбортовкой руб. шт. | Тройник руб. шт. | Переходы руб. шт. | |||
100/100 | 132 | 170 | — | 450/160 | 152 | 667 | 643 | 710/400 | 378 | 2 396 | 1 356 |
125/100 | 132 | 190 | 145 | 450/200 | 190 | 712 | 634 | 710/450 | 463 | 2 666 | 1 381 |
160/100 | 132 | 225 | 171 | 450/250 | 218 | 833 | 655 | 710/500 | 558 | 2 955 | 1 262 |
160/125 | 137 | 259 | 184 | 450/315 | 270 | 1 009 | 631 | 710/560 | 682 | 3 086 | 1 282 |
160/160 | 152 | 261 | — | 450/355 | 315 | 1 048 | 646 | 710/630 | 840 | 3 378 | 1 147 |
200/100 | 132 | 209 | 218 | 450/400 | 378 | 1 134 | 621 | 710/710 | 1 045 | 3 665 | — |
200/125 | 137 | 238 | 225 | 450/450 | 463 | 1 202 | — | 800/250 | 218 | 1 861 | 1 593 |
200/160 | 152 | 283 | 234 | 500/160 | 152 | 766 | 753 | 800/315 | 270 | 2 191 | 1 633 |
200/200 | 190 | 368 | — | 500/200 | 190 | 838 | 776 | 800/355 | 315 | 2 401 | 1 653 |
250/100 | 132 | 252 | 275 | 500/250 | 218 | 1 182 | 753 | 800/400 | 378 | 2 646 | 1 675 |
250/125 | 137 | 284 | 286 | 500/315 | 270 | 1 009 | 783 | 800/450 | 463 | 2 928 | 1 564 |
250/160 | 152 | 332 | 295 | 500/355 | 315 | 1 124 | 761 | 800/500 | 558 | 3 227 | 1 581 |
250/200 | 190 | 395 | 293 | 500/400 | 378 | 1 199 | 712 | 800/560 | 682 | 3 612 | 1 601 |
250/250 | 218 | 449 | — | 500/450 | 463 | 1 378 | 685 | 800/630 | 840 | 3 801 | 1 635 |
315/125 | 137 | 345 | 382 | 500/500 | 558 | 1 445 | — | 800/710 | 1 045 | 4 182 | 1 490 |
315/160 | 152 | 399 | 379 | 560/200 | 190 | 1 314 | 909 | 800/800 | 1 298 | 4 557 | — |
315/200 | 190 | 465 | 394 | 560/250 | 218 | 1 356 | 900 | 900/315 | 270 | 2 436 | 2 139 |
315/250 | 218 | 561 | 389 | 560/315 | 270 | 1 616 | 934 | 900/355 | 315 | 2 663 | 2 171 |
315/315 | 270 | 656 | — | 560/355 | 315 | 1 789 | 953 | 900/400 | 378 | 2 927 | 2 204 |
355/100 | 132 | 344 | 448 | 560/400 | 378 | 2 001 | 858 | 900/450 | 463 | 3 229 | 2 244 |
355/125 | 137 | 384 | 433 | 560/450 | 463 | 2 092 | 877 | 900/500 | 558 | 3 545 | 2 122 |
355/160 | 152 | 441 | 448 | 560/500 | 558 | 2 246 | 766 | 900/560 | 682 | 3 943 | 2 157 |
355/200 | 190 | 511 | 442 | 560/560 | 682 | 2 393 | — | 900/630 | 840 | 4 444 | 2 016 |
355/250 | 218 | 608 | 459 | 630/200 | 190 | 1 461 | 1 043 | 900/710 | 1 045 | 4 699 | 1 863 |
355/315 | 270 | 763 | 474 | 630/250 | 218 | 1 502 | 1 067 | 900/800 | 1 298 | 5 183 | 1 690 |
355/355 | 315 | 801 | — | 630/315 | 270 | 1 782 | 1 058 | 900/900 | 1 612 | 5 661 | — |
400/100 | 132 | 329 | 393 | 630/355 | 315 | 1 964 | 1 072 | 1000/400 | 378 | 3 828 | 3 180 |
400/125 | 137 | 365 | 404 | 630/400 | 378 | 2 181 | 1 016 | 1000/450 | 463 | 4 157 | 3 221 |
400/160 | 152 | 419 | 394 | 630/450 | 463 | 2 441 | 1 030 | 1000/500 | 558 | 4 494 | 3 264 |
400/200 | 190 | 483 | 408 | 630/500 | 558 | 2 525 | 993 | 1000/560 | 682 | 4 917 | 3 084 |
400/250 | 218 | 569 | 393 | 630/560 | 682 | 2 742 | 1 015 | 1000/630 | 840 | 5 435 | 3 126 |
400/315 | 270 | 699 | 388 | 630/630 | 840 | 2 953 | — | 1000/710 | 1 045 | 5 670 | 3 182 |
400/355 | 315 | 796 | 387 | 710/250 | 218 | 1 672 | 1 384 | 1000/800 | 1 298 | 6 051 | 2 678 |
400/400 | 378 | 818 | — | 710/315 | 270 | 1 974 | 1 430 | 1000/900 | 1 612 | 6 083 | 2 745 |
450/125 | 137 | 611 | 634 | 710/355 | 315 | 2 167 | 1 457 | 1000/1000 | 2 706 | 6 511 | — |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 325-52-22 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию