© 2025 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Круглые фасонные части
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Круглые воздуховоды
Заказ в 1 кликВ наличии
Отвод круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Переход круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Переход с круглого на прямоугольное сечение
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Тройник круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Врезка прямая
Заказ в 1 кликВ наличии
Круглая врезка
Заказ в 1 кликВ наличии
Заглушка
Заказ в 1 кликВ наличии
Ниппель
Заказ в 1 кликВ наличии
Дроссель-Клапан П
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Крестовина
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Зонт круглый
Заказ в 1 кликВ наличии
Дроссель-клапан
Заказ в 1 кликВ наличии
Дефлектор
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Шибер
Заказ в 1 кликПод заказ от 1 дня
Круглый шумоглушитель
Заказ в 1 кликВ наличии
Круглые вентиляционные трубы, в сравнении с прямоугольным исполнением, имеют лучшие аэродинамические характеристики. Ниже и цена воздуховодов при одинаковой производительности и меньшей материалоемкости. Системы воздуховодов с круглым сечением выдерживают большее рабочее давление, проще в монтаже и обслуживании.
Диаметр, мм. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Воздухо-воды руб. п/м |
Отвод 90 руб. шт |
Отвод 45 руб. шт. |
Ниппель руб. шт |
Заглушка руб. шт |
Врезка прямая руб. шт. |
Зонт руб. шт |
Шибер руб. шт. |
Дефлектор руб. шт |
Дроссель руб. шт |
Шумог-тель 600 руб. шт. |
Шумог-тель 900 руб. шт |
|
100 | 272 | 270 | 189 | 51 | 150 | 90 | 223 | 543 | 959 | 472 | 1645 | 2096 |
125 | 337 | 304 | 200 | 61 | 170 | 106 | 270 | 636 | 1315 | 530 | 1691 | 2162 |
160 | 434 | 387 | 250 | 74 | 199 | 127 | 340 | 779 | 1565 | 613 | 2076 | 2638 |
200 | 540 | 496 | 313 | 89 | 234 | 153 | 437 | 959 | 1886 | 716 | 2582 | 3255 |
250 | 677 | 650 | 400 | 107 | 284 | 184 | 569 | 1208 | 2654 | 850 | 2929 | 3693 |
280 | 757 | 750 | 457 | 119 | 316 | 203 | 656 | 1370 | 3008 | 936 | 2959 | 3745 |
315 | 852 | 876 | 527 | 130 | 354 | 226 | 767 | 1572 | 3465 | 1042 | 3703 | 4634 |
355 | 960 | 1072 | 613 | 144 | 402 | 252 | 926 | 1819 | 4048 | 1368 | 4616 | 5716 |
400 | 1083 | 1263 | 770 | 161 | 459 | 280 | 1099 | 2118 | 5116 | 1529 | 5232 | 6456 |
450 | 1218 | 1616 | 1022 | 180 | 526 | 312 | 1309 | 2371 | 6052 | 1718 | 6319 | 7864 |
500 | 1353 | 1876 | 1170 | 237 | 654 | 390 | 1599 | 2758 | 7381 | 2105 | 6278 | 7844 |
560 | 2091 | 2948 | 1823 | 353 | 986 | 550 | 2545 | 4703 | 11772 | 3184 | 7016 | 8904 |
630 | 2352 | 3527 | 2148 | 393 | 1150 | 613 | 3079 | 5312 | 14554 | 4181 | 7945 | 10059 |
710 | 2651 | 4248 | 2549 | 440 | 1352 | 686 | 3810 | 6038 | 18606 | 4764 | 8980 | 11335 |
800 | 2987 | 5144 | 3039 | 493 | 1599 | 910 | 4660 | 7948 | 23147 | 5495 | 10034 | 12645 |
900 | 3360 | 6518 | 3897 | 693 | 2069 | 1016 | 5883 | 9056 | 31232 | 6355 | 11329 | 14241 |
1000 | 5046 | 10229 | 6028 | 1012 | 3158 | 1432 | 9571 | 15197 | 50841 | 9700 | 14376 | 18091 |
1120 | 5652 | 12384 | 7199 | 1129 | 3750 | 1595 | 11681 | 17321 | 62882 | 11282 | 14001 | 17811 |
1250 | 6308 | 16448 | 8578 | 1255 | 4448 | 1772 | 14204 | 19730 | 77366 | 13114 | 15792 | 20040 |
Диаметр, мм. |
![]() |
![]() |
![]() |
Диаметр, мм. |
![]() |
![]() |
![]() |
Диаметр, мм. |
![]() |
![]() |
![]() |
Врезка с отбортовкой руб. шт. |
Тройник руб. шт. |
Переходы руб. шт. |
Врезка с отбортовкой руб. шт. |
Тройник руб. шт. |
Переходы руб. шт. |
Врезка с отбортовкой руб. шт. |
Тройник руб. шт. |
Переходы руб. шт. |
|||
100/100 | 113 | 200 | — | 450/160 | 144 | 817 | 806 | 710/400 | 364 | 2939 | 1922 |
125/100 | 104 | 231 | 180 | 450/200 | 179 | 916 | 745 | 710/450 | 423 | 3175 | 1769 |
160/100 | 101 | 279 | 200 | 450/250 | 226 | 1035 | 679 | 710/500 | 527 | 3683 | 1692 |
160/125 | 126 | 307 | 213 | 450/315 | 297 | 1186 | 564 | 710/560 | 769 | 3964 | 1518 |
160/160 | 174 | 349 | — | 450/355 | 347 | 1278 | 577 | 710/630 | 936 | 4281 | 1545 |
200/100 | 99 | 333 | 229 | 450/400 | 414 | 1376 | 593 | 710/710 | 1239 | 4697 | — |
200/125 | 123 | 366 | 239 | 450/450 | 530 | 1502 | — | 800/250 | 214 | 2466 | 2702 |
200/160 | 157 | 412 | 254 | 500/160 | 144 | 897 | 937 | 800/315 | 272 | 2829 | 2614 |
200/200 | 217 | 467 | — | 500/200 | 179 | 1006 | 966 | 800/355 | 310 | 2047 | 2478 |
250/100 | 99 | 397 | 326 | 500/250 | 223 | 1137 | 900 | 800/400 | 356 | 3290 | 2332 |
250/125 | 119 | 437 | 340 | 500/315 | 290 | 1305 | 829 | 800/450 | 412 | 3555 | 2369 |
250/160 | 153 | 492 | 289 | 500/355 | 337 | 1405 | 692 | 800/500 | 513 | 4117 | 2292 |
250/200 | 194 | 553 | 304 | 500/400 | 396 | 1516 | 702 | 800/560 | 737 | 4436 | 2122 |
250/250 | 273 | 632 | — | 500/450 | 477 | 1633 | 719 | 800/630 | 882 | 4800 | 1845 |
315/125 | 119 | 533 | 467 | 500/500 | 642 | 1925 | — | 800/710 | 1085 | 5199 | 1881 |
315/160 | 149 | 599 | 414 | 560/200 | 176 | 1568 | 1550 | 800/800 | 1576 | 5886 | — |
315/200 | 186 | 670 | 400 | 560/250 | 221 | 1771 | 1466 | 900/315 | 269 | 3164 | 3401 |
315/250 | 242 | 759 | 422 | 560/315 | 284 | 2028 | 1373 | 900/355 | 307 | 3408 | 3262 |
315/315 | 352 | 877 | — | 560/355 | 329 | 2184 | 1248 | 900/400 | 350 | 3681 | 3117 |
355/100 | 97 | 539 | 564 | 560/400 | 383 | 2356 | 1110 | 900/450 | 403 | 3981 | 2959 |
355/125 | 117 | 590 | 509 | 560/450 | 453 | 2544 | 1126 | 900/500 | 500 | 4603 | 2875 |
355/160 | 147 | 663 | 529 | 560/500 | 577 | 2955 | 1239 | 900/560 | 713 | 4959 | 2699 |
355/200 | 183 | 742 | 469 | 560/560 | 913 | 3214 | — | 900/630 | 843 | 5370 | 2505 |
355/250 | 236 | 840 | 454 | 630/200 | 174 | 1746 | 1855 | 900/710 | 1019 | 5830 | 2192 |
355/315 | 319 | 963 | 483 | 630/250 | 219 | 1973 | 1768 | 900/800 | 1388 | 6493 | 2215 |
355/355 | 402 | 1046 | — | 630/315 | 280 | 2261 | 1675 | 900/900 | 1843 | 7537 | — |
400/100 | 97 | 599 | 693 | 630/355 | 322 | 2435 | 1546 | 1000/400 | 346 | 5533 | 5127 |
400/125 | 117 | 657 | 634 | 630/400 | 373 | 2628 | 1405 | 1000/450 | 397 | 5983 | 4921 |
400/160 | 146 | 736 | 657 | 630/450 | 436 | 2838 | 1422 | 1000/500 | 490 | 6912 | 4817 |
400/200 | 181 | 825 | 597 | 630/500 | 549 | 3297 | 1349 | 1000/560 | 696 | 7451 | 4589 |
400/250 | 230 | 932 | 496 | 630/560 | 813 | 3542 | 1382 | 1000/630 | 817 | 8070 | 4340 |
400/315 | 304 | 1069 | 517 | 630/630 | 1060 | 3874 | — | 1000/710 | 976 | 8767 | 4061 |
400/355 | 362 | 1149 | 534 | 710/250 | 216 | 2206 | 2122 | 1000/800 | 1313 | 9761 | 3388 |
400/400 | 462 | 1253 | — | 710/315 | 276 | 2526 | 2026 | 1000/900 | 1628 | 11182 | 3568 |
450/125 | 116 | 730 | 779 | 710/355 | 316 | 2722 | 2061 | 1000/1000 | 2691 | 12179 | — |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию