Online-заказ

AXIA AI HP

Осевые вентиляторы AXIA AI HP оснащены асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором и крыльчаткой.
Корпус вентилятора изготавливается из стали и дополнительно окрашивается в серый цвет.

Вентиляторы AXIA AI HP предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения.

Степень защиты электродвигателя IP 55.

 

Модель Напряжение, ВГц Ном. Мощн., вт Ток, A Частота вращ., обмин Уровень шума, дБ(А)* Вес, кг Схема эл. подкл.
AXIA AI HP 30 2M  230/50 0,37 2,5 2800 70 13 11
AXIA AI HP 30 2T  400/50 0,37 1 2800 66 13 8
AXIA AI HP 30 4M  230/50 0,09 0,9 1400 53 13 11
AXIA AI HP 30 4T  400/50 0,09 0,38 1400 53 13 8
AXIA AI HP 35 2M  230/50 0,55 4 2800 77 14 11
AXIA AI HP 35 2T  400/50 0,55 1,6 2800 77 14 8
AXIA AI HP 35 4M  230/50 0,12 1,1 1400 55 14 11
AXIA AI HP 35 4T  400/50 0,12 0,4 1400 55 14 8
AXIA AI HP 40 2M  230/50 1,1 7,5 2800 79 16 11
AXIA AI HP 40 2T  400/50 1,1 2,6 2800 79 16 8
AXIA AI HP 40 4M-P  230/50 0,18 1,6 1400 62 16 11
AXIA AI HP 40 4T-P  400/50 0,18 0,6 1400 62 16 8
AXIA AI HP 45 4M  230/50 0,25 2,4 1400 63 23 11
AXIA AI HP 45 4T  400/50 0,25 0,8 1400 63 23 8
AXIA AI HP 45 4M-P  230/50 0,37 3,1 1400 74 23 11
AXIA AI HP 45 4T-P  400/50 0,37 1,2 1400 68 23 8
AXIA AI HP 50 4T  400/50 0,37 1,2 1400 64 25 8
AXIA AI HP 50 4T-P  400/50 0,55 1,6 1400 69 25 8
AXIA AI HP 50 6T  400/50 0,18 0,7 900 58 25 8
AXIA AI HP 55 4T  400/50 0,55 1,6 1400 69 28 8
AXIA AI HP 55 4T-P 400/50 0,75 2 1400 70 28 8
AXIA AI HP 55 6T 400/50 0,25 1 900 61 28 8
AXIA AI HP 60 4T 400/50 0,75 2 1400 73 37 8
AXIA AI HP 60 4T-P 400/50 1,1 2,8 1400 75 37 8
AXIA AI HP 60 4T-DP 400/50 2,2 5 1400 80 37 8
AXIA AI HP 60 6T 400/50 0,37 1,3 900 66 37 8
AXIA AI HP 60 6T-P 400/50 0,75 2,2 900 88 37 8
AXIA AI HP 70 4T 400/50 1,5 3,5 1400 79 44 8
AXIA AI HP 70 4T-P 400/50 2,2 5 1400 81 44 8
AXIA AI HP 70 4T-DP 400/50 2,7 6 1400 81 44 8
AXIA AI HP 70 6T 400/50 0,75 2,2 900 68 44 8
AXIA AI HP 70 6T-P 400/50 1,5 3,3 900 69 44 8

Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.

Сделать заказ

    Загрузить файл

    Отправляя сообщение вы принимаете политику конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных

    Получить консультацию

      Отправляя сообщение вы принимаете политику конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных


      Звонок

      Навигатор