© 2025 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Общие сведения
Назначение
Варианты изготовления
Вентилятор ВО 25-188 имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое (компоновка 1) и на стойке (компоновка 2).
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата. Угол установки лопаток колеса – 30°, 35°. Угол установки лопаток направляющего аппарата — 5°, 10°.
Примечание — 0° без направляющего аппарата.
Допустима замена обозначения «В» — взрывозащищенное, на «Р» согласно маркировке взрывозащиты оборудования указанного в Разрешении на применение № РРС 00-043785 и Приложению к Сертификату соответствия № РОСС RU.МН04.В00781.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40 до +45 °С (от -10 до +50 °С для тропического исполнения).
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращ. э/дв., об/мин |
Угол установки лопаток |
Масса, кг Исполнение |
|
---|---|---|---|---|---|
Колесо | НА | 02 | |||
ВО-25-188-8-1 | 11,0 | 1435 | 35 | 10 | 187 |
ВО-25-188-8-2 | 7,5 | 1455 | 35 | 5 | 179 |
ВО-25-188-8-3 | 5,5 | 1450 | 35 | — | 121 |
ВО-25-188-8-4 | 5,5 | 1450 | 30 | 5 | 172 |
ВО-25-188-8-5 | 4,0 | 1435 | 30 | — | 113 |
ВО-25-188-9-1 | 11,0 | 1435 | 35 | 10 | 203 |
ВО-25-188-9-2 | 11,0 | 1435 | 35 | 5 | 203 |
ВО-25-188-9-3 | 7,5 | 1455 | 35 | — | 115 |
ВО-25-188-9-4 | 7,5 | 1455 | 30 | 5 | 195 |
ВО-25-188-9-5 | 7,5 | 1455 | 30 | — | 115 |
ВО-25-188-10-1 | 15,0 | 1460 | 35 | 10 | 288 |
ВО-25-188-10-2 | 15,0 | 1460 | 35 | 5 | 288 |
ВО-25-188-10-3 | 15,0 | 1460 | 35 | — | 256 |
ВО-25-188-10-4 | 11,0 | 1435 | 30 | 5 | 230 |
ВО-25-188-10-5 | 11,0 | 1435 | 30 | — | 198 |
ВО-25-188-11,2-1 | 7,5 | 960 | 35 | 10 | 256 |
ВО-25-188-11,2-2 | 7,5 | 960 | 35 | 5 | 256 |
ВО-25-188-11,2-3 | 7,5 | 960 | 35 | — | 216 |
ВО-25-188-11,2-4 | 5,5 | 950 | 30 | 5 | 247 |
ВО-25-188-11,2-5 | 5,5 | 950 | 30 | — | 211 |
ВО-25-188-12,5-1 | 15,0 | 970 | 35 | 10 | 403 |
ВО-25-188-12,5-2 | 15,0 | 970 | 35 | 5 | 403 |
ВО-25-188-12,5-3 | 15,0 | 970 | 35 | — | 363 |
ВО-25-188-12,5-4 | 11,0 | 970 | 30 | 5 | 373 |
ВО-25-188-12,5-5 | 11,0 | 970 | 30 | — | 333 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию