© 2025 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Общие сведения
Назначение и применение ВО 30-160
Вентиляторы осевые ВО 30-160 широко используются для установки в противодымных вентиляциях (системах дымоудаления) производственных, общественно-административных зданий. Устройства монтируются за пределами вентилируемых помещений, а также зон, где непрерывно находятся люди. Создавая во время работы избыточное давление, ВО эффективно помогают предотвращать поступление дыма в шахты лифтов, шлюзы, тамбуры, на лестницы, организовывая этим в сооружении необходимые для борьбы с возгораниями и осуществления спасательных мероприятий условия.
ВО 30-160 выпускаются в У и Т климатическом исполнении 2-3-й категорий размещения, рассчитаны на эксплуатацию при температурах в диапазоне от -40 до +40-45 градусов.
Конструктивные особенности и варианты исполнения
ВО 30-160 – осевой вентилятор низкого давления с односторонним всасыванием и относительным диаметром втулки, достигающим 70% от диаметра самого рабочего колеса. Отличительным признаком вентилятора осевого этого типа считается возможность устанавливать лопатки (в количестве 16 штук) под различными углами. Это обеспечивает устройству широкое разнообразие режимов работы. ВО 30-160 комплектуется направляющим аппаратом и диффузором, корректирующими скорость потока воздуха на выходе и его давление (статическое, динамическое).
Варианты исполнения:
Вентиляторы осевые ВО 30-160 для подпора воздуха различаются по компоновке и имеют различные модификации и типоразмеры, в связи, с чем среди них легко подобрать устройство подходящей мощности, производительности и габаритов.
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращ. э/дв., об/мин |
Угол установки лопаток |
Масса, кг Исполнение |
---|---|---|---|---|
02 | ||||
ВО-30-160-040-1 | 0.18 | 1350 | 18 | 31.5 |
ВО-30-160-040-2 | 0.18 | 1350 | 26 | 32.5 |
ВО-30-160-040-3 | 0.25 | 1320 | 38 | 33.5 |
ВО-30-160-040-4 | 0.37 | 1320 | 46 | 33.5 |
ВО-30-160-040-5 | 1.1 | 2800 | 18 | 39.5 |
ВО-30-160-050-1 | 0.37 | 1320 | 18 | 49 |
ВО-30-160-050-2 | 0.55 | 1400 | 26 | 50 |
ВО-30-160-050-3 | 0.75 | 1400 | 38 | 54 |
ВО-30-160-050-4 | 1.1 | 1420 | 46 | 58 |
ВО-30-160-050-5 | 3 | 2835 | 18 | 61 |
ВО-30-160-063-1 | 1.1 | 1420 | 18 | 125 |
ВО-30-160-063-2 | 2.2 | 1390 | 26 | 128 |
ВО-30-160-063-3 | 2.2 | 1390 | 38 | 128 |
ВО-30-160-063-4 | 3 | 1395 | 46 | 132 |
ВО-30-160-071-1 | 2.2 | 1390 | 18 | 148 |
ВО-30-160-071-2 | 3 | 1395 | 26 | 152 |
ВО-30-160-071-3 | 5.5 | 1450 | 38 | 176 |
ВО-30-160-071-4 | 7.5 | 1455 | 46 | 183 |
ВО-30-160-080-1 | 4 | 1435 | 18 | 224 |
ВО-30-160-080-2 | 5.5 | 1450 | 26 | 232 |
ВО-30-160-080-3 | 11 | 1435 | 38 | 247 |
ВО-30-160-080-4 | 11 | 1435 | 46 | 247 |
ВО-30-160-090-1 | 2.2 | 950 | 18 | 170 |
ВО-30-160-090-2 | 3 | 960 | 26 | 181 |
ВО-30-160-090-3 | 5.5 | 950 | 38 | 196 |
ВО-30-160-090-4 | 7.5 | 960 | 46 | 207 |
ВО-30-160-090-5 | 7.5 | 1455 | 18 | 192 |
ВО-30-160-090-6 | 11 | 1435 | 26 | 202 |
ВО-30-160-090-7 | 15 | 1460 | 38 | 238 |
ВО-30-160-090-8 | 22 | 1460 | 46 | 268 |
ВО-30-160-100-1 | 4 | 960 | 18 | 304 |
ВО-30-160-100-2 | 5.5 | 950 | 26 | 310 |
ВО-30-160-100-3 | 7.5 | 960 | 38 | 315 |
ВО-30-160-100-4 | 11 | 970 | 46 | 379 |
ВО-30-160-100-5 | 11 | 1435 | 18 | 314 |
ВО-30-160-100-6 | 18.5 | 1460 | 26 | 396 |
ВО-30-160-100-7 | 30 | 1460 | 38 | 444 |
ВО-30-160-112-1 | 5.5 | 950 | 18 | 266 |
ВО-30-160-112-2 | 11 | 970 | 26 | 303 |
ВО-30-160-112-3 | 15 | 970 | 38 | 335 |
ВО-30-160-112-4 | 18.5 | 970 | 46 | 342 |
ВО-30-160-125-1 | 11 | 970 | 18 | 484 |
ВО-30-160-125-2 | 15 | 970 | 26 | 515 |
ВО-30-160-125-3 | 22 | 970 | 38 | 554 |
ВО-30-160-125-4 | 37 | 973 | 46 | 719 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию