© 2023 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Центробежные вентиляторы с односторонним всасыванием RFT оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Корпус вентилятора изготавливается с из оцинкованной стали. Стандартное исполнение вентиляторов — правое.
Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54.
Модель | a | b | c | d | ØD | f | g | h | i | j | k | m | n | p | r | ØS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT 400 CKU | 299 | 262 | 747 | 622 | — | — | 316 | 244 | 321 | 270 | 352 | 295 | — | 296 | — | 13,1 |
RFT 400 CKR | 299 | 262 | 747 | 622 | 500 | 67 | — | — | — | — | — | — | 66 | 296 | 571 | — |
RFT 400 EKU | 299 | 262 | 747 | 622 | — | — | 316 | 244 | 321 | 270 | 352 | 295 | — | 296 | — | 13,1 |
RFT 400 EKR | 299 | 262 | 747 | 622 | 500 | 67 | — | — | — | — | — | — | 66 | 296 | 571 | — |
RFT 400 FKU | 299 | 262 | 747 | 622 | — | — | 316 | 244 | 321 | 270 | 352 | 295 | — | 296 | — | 13,1 |
RFT 400 FKR | 299 | 262 | 747 | 622 | 500 | 67 | — | — | — | — | — | — | 66 | 296 | 571 | — |
RFT 450 GKU | 335 | 293 | 836 | 697 | — | — | 368 | 271 | 373 | 297 | 408 | 322 | — | 325 | — | 13,1 |
RFT 450 GKR | 335 | 293 | 836 | 697 | 500 | 60 | — | — | — | — | — | — | 66 | 325 | 632 | — |
RFT 450 HKU | 335 | 293 | 836 | 697 | — | — | 368 | 271 | 373 | 297 | 408 | 322 | — | 325 | — | 13,1 |
RFT 450 HKR | 335 | 293 | 836 | 697 | 500 | 60 | — | — | — | — | — | — | 66 | 325 | 632 | — |
Модель | Напряжение, В/Гц | Номинальная мощность, Вт | Ток, А | Частота вращ., об/мин | Макс. t, °C | Вес, кг | Схема эл. подкл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT 400 CKU RFT 400 CKR |
400/50 | 1300 | 2,91 | 645 | 55* | 41,6 | 4 |
RFT 400 EKU RFT 400 EKR |
400/50 | 3129 | 5,74 | 851 | 40 | 46,1 | 4 |
RFT 400 FKU RFT 400 FKR |
400/50 | 5843 | 9,69 | 1374 | 40 | 55,2 | 4 |
RFT 450 GKU RFT 450 GKR |
400/50 | 2829 | 5,42 | 665 | 40 | 57,2 | 4 |
RFT 450 HKU RFT 450 HKR |
400/50 | 3795 | 7,04 | 865 | 45 | 57,8 | 4 |
* При регулировании скорости вращения вентилятора макс. температура перемещаемого воздуха составляет у RFT 400 С**– 40°С.
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию