© 2025 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Центробежные вентиляторы с односторонним всасыванием RFE оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Корпус вентилятора изготавливается с из оцинкованной стали. Стандартное исполнение вентиляторов — правое.
Степень защиты электродвигателя IP 44, клеммной коробки – IP 54.
Модель | a | b | c | d | ØD | e | f | g | h | i | j | k | m | n | p | r | ØS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFE 140 AKU | 103 | 101 | 238 | 215 | — | 280 | — | 92 | 92 | 105 | 115 | 120 | 130 | — | 100 | — | 8 |
RFE 140 AKR | 103 | 101 | 255 | 215 | 160 | 280 | 40 | — | — | — | — | — | — | 49 | 100 | 191 | — |
RFE 140 BKU | 103 | 101 | 238 | 215 | — | 280 | — | 92 | 92 | 105 | 115 | 120 | 130 | — | 100 | — | 8 |
RFE 140 BKR | 103 | 101 | 255 | 215 | 160 | 280 | 40 | — | — | — | — | — | — | 49 | 100 | 191 | — |
RFE 140 CKU | 103 | 101 | 238 | 215 | — | 280 | — | 92 | 92 | 105 | 115 | 120 | 130 | — | 100 | — | 8 |
RFE 140 CKR | 103 | 101 | 255 | 215 | 160 | 280 | 40 | — | — | — | — | — | — | 49 | 100 | 191 | — |
RFE 140 DKU | 103 | 101 | 238 | 215 | — | 280 | — | 92 | 92 | 105 | 115 | 120 | 130 | — | 105 | — | 8 |
RFE 140 DKR | 103 | 101 | 238 | 215 | 160 | 280 | 40 | — | — | — | — | — | — | 49 | 105 | 191 | — |
Модель | Напряжение, | Номинальная | Ток, | Частота | Макс. t, | Вес, | Схема эл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В/Гц | мощность, Вт | А | вращ., об/мин | °C | кг | подкл. | |
RFE 140 AKU RFE 140 AKR |
230/50 | 62 | 0,28 | 830 | 70 | 2,9 | 2 |
RFE 140 BKU RFE 140 BKR |
230/50 | 105 | 0,46 | 1190 | 60 | 2,9 | 1 |
RFE 140 CKU RFE 140 CKR |
230/50 | 129 | 0,56 | 1700 | 60 | 2,9 | 1 |
RFE 140 DKU RFE 140 DKR |
230/50 | 198 | 0,86 | 1800 | 60 | 3,8 | 1 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию