© 2025 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Вентилятор радиальный низкого давления – это устройство, участвующее в перемещении газо-воздушной смеси в различных системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Вентилятор низкого давления вр прост в применении и обладает рядом таких преимуществ как:
На нашем сайте вы найдете наиболее полный каталог выпускаемой нами продукции, возможные варианты изготовления в зависимости от поставленных задач и получите подробную консультацию по ценам в Санкт-Петербурге на нашу продукцию.
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|
ВР 86-77м Общепромышленные | ||
0.18 | ||
0.25 | ||
3000 | 0.55 | |
BP-86-77м-2,8 | 1500 | 0.12 |
3000 | 0.75 | |
ВР-86-77м-3,15 | 1500 | 0.25 |
3000 | 1.1 | |
1.5 | ||
BP-86-77м-3,55 | 1500 | 0.37 |
3000 | 2.20 | |
ВР-86-77м-4,0 | 1500 | 0.75 |
1.10 | ||
3000 | 5.50 | |
BP-86-77м-4,5 | 1500 | 1.1 |
3000 | 7.5 | |
BP-86-77м-5,0 | 1000 | 0.55 |
0.75 | ||
1500 | 1.50 | |
2.2 | ||
BP-86-77м-6,3 | 1000 | 1.5 |
2.2 | ||
1500 | 5.5 | |
7.5 | ||
BP-86-77м-8,0 | 750 | 2.2 |
1000 | 5.5 | |
7.5 | ||
BP-86-77м-10,0 | 750 | 7.5 |
1000 | 15.0 | |
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
ВР 86-77м Взрывозащищенные | ||
BP-86-77м-2,5 | 3000 | 0.55 |
BP-86-77м-2,8 | 1500 | 0.12 |
ВР-86-77м-3,15 | 3000 | 1.5 |
BP-86-77м-3,55 | 1500 | 0.37 |
3000 | 2.20 | |
ВР-86-77м-4,0 | 3000 | 5.50 |
BP-86-77м-4,5 | 1500 | 1.1 |
3000 | 7.5 | |
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
ВР-86-77 Общепромышленные | ||
ВР-86-77-5,0 | 1000 | 0.55 |
0.75 | ||
2.2 | ||
ВР-86-77-6,3 | 1000 | 2.2 |
1500 | 5.5 | |
7.5 | ||
ВР -86-77-8,0 | 1000 | 5.5 |
7.5 | ||
1500 | 18.50 | |
22.00 | ||
ВР 86-77-10,0 | 750 | 7.50 |
11.00 | ||
1000 | 15.00 | |
18.50 | ||
22.00 | ||
ВР 86-77-12,5 | 500 | 5.50 |
750 | 18.50 | |
22.00 | ||
30.00 | ||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
ВР 86-77 Взрывозащищенные | ||
ВР-86-77-5,0 | 1000 | 0.55 |
0.75 | ||
1.1 | ||
1500 | 1.5 | |
2.2 | ||
3.0 | ||
ВР-86-77-6,3 | 1000 | 2.2 |
3.0 | ||
1500 | 5.5 | |
7.5 | ||
ВР-86-77-8,0 | 750 | 3.0 |
1000 | 5.5 | |
7.5 | ||
1500 | 18.50 | |
22.00 | ||
ВР 86-77-10,0 | 750 | 7.50 |
11.00 | ||
1000 | 15.00 | |
18.50 | ||
22.00 | ||
750 | 18.50 | |
22.00 | ||
30.00 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию