© 2025 ООО «ТПФ «СтройВент»
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой
Продвижение сайта - Команда Ильи Киселева
Модель крышного вентилятора ВКР-6.3 предназначенного для установки на кровле здания. Особенности расположения позволяют сэкономить полезную площадь внутри помещения, благодаря полимерному покрытию корпуса модель обладает высокой стойкостью к коррозии. Вентилятор оснащен специальной защитой от попадания осадков в вентиляционный канал.
ВКР-6.3 – это крышные вентиляторы радиального типа с односторонним всасыванием. Рабочие лопасти модели загнуты назад.
Ключевые особенности:
Гарантия на оборудование – 18 месяцев.
n, мин-1 | Гц | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1К | 2К | 4К | 8К | ||
915 | Lp A, dБ(А) | 92 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 |
Тип | Ед.измерения | 2,2/1000 | 5,5/1500 |
---|---|---|---|
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | |
Фазность | ~ | 3 | 3 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,2 | 5,5 |
Частота вращения | мин-1 | 940 | 1430 |
Ток | А | 5,8 | 11,3 |
Производительность | тыс. м3/час | 6,0-13,8 | 8,9-20,4 |
Полное давление | Па | 430-0 | 980-0 |
Макс.температура перемещения воздуха | С | 80 | 80 |
Класс защиты двигателя | — | Ip54 | Ip54 |
Тип термозащиты | Встр.термодатчики | Встр.термодатчики | |
Электронное реле защиты двигателя | позисторное | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС |
Регулятор скорости, электронный | частотный | РМТ 22380 | ATV31HU55N4 |
Вес | кг | 95 | 110 |
Для получения консультации и по всем вопросам относительно заказа вентиляционного оборудования и воздуховодов (информации про стоимость воздуховодов) обращайтесь по телефону +7 (812) 602-60-80 или отправляйте заявку на e-mail post@stroyvent-spb.ru.
Получить консультацию